Bioanalytical Assay List
BioPharma Services has completed a wide range of Bioanalytical Assays in various biological matrices.
The methods tabulated below vary from Qualified to Fully Validated Methods.
Bioanalytical Assays are critical for drug development, where they are used to measure the safety and efficacy of potential new treatments. In clinical research, they can be used to monitor disease progression and the effectiveness of therapies. In diagnostic applications, they can identify biomarkers that can be used to detect or monitor disease.
Bioanalytical Assays are essential for measuring biological molecules in a wide range of applications, including drug development, clinical research, and disease diagnosis. By viewing our Bioanalytical Assays, you can save valuable time and resources, no longer having to search for different service providers or wait for quotes from multiple vendors.
Our Bioanalytical Assays use a variety of techniques to detect and quantify molecules such as proteins, peptides, nucleic acids, and metabolites in biological samples. BioPharma Services’ Bioanalytical Assays offer an efficient, streamlined and transparent process for the drug sponsor to access the necessary analytical services for their drug development projects.
List of Validated LC-MS/MS Bioanalytical Methods
| Compounds | LLOQ | Matrix | Anticoagulant |
|---|---|---|---|
| 1-Aminoindan | 50-50000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| 1-Aminoindan | 20-2500 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| 4-Methylamino Antipyrine | 100-15000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| 5-Hydroxymethyl Tolterodine (5-HMT) | 20-20000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| 5-Hydroxymethyl Tolterodine (5-HMT) | 2-2000 ng/mL | human urine | N/A |
| Acalabrutinib/Metabolite M27 | 1-1000/1-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Acetaminophen | 75-37500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Acetaminophen/Tramadol | 75-37500/1.5-750 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Acetylsalicylic Acid (Aspirin) | 2.5-2500 ng/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
| Albendazole/Albendazole Sulfoxide | 0.1-50/1-500 ng/mL | human plasma | EDTA |
| Ambrisentan | 5-2000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Amifampridine | 150-75000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Amlodipine | 50-15000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Amlodopine (with Lisinopril) | 0.15-30 (1.5-300) ng/mL | human plasma | K2EDTA/K3EDTA |
| Apalutamide | 5-5000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Apixaban | 1-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Apomorphine | 50-15000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Aprepitant | 25-7500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Aripiprazole | 0.2-100 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Atorvastatin/Ezetimibe (free) | 100-100000/50-50000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Atovaquone and Proguanil | 25-2000/1-800 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Axitinib | 0.5-300 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Axitinib | 0.25-300 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Azilsartan | 50-12500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Azithromycin | 1-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Bempedoic Acid/Metabolite ESP15228 | 100-30000/10-3000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Benazepril/Benazeprilat | 0.25-50/0.5-100 ng/mL | dog plasma | K2EDTA |
| Bexarotene | 1-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Bromazepam | 1-300 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Budesonide | 3-1500 pg/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
| Budesonide | 50-15000 pg/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
| Budesonide | 10-5000 pg/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
| Buprenoprphine | 1-500 pg/mL | human plasma | EDTA |
| Buprenorphine/Norbuprenphine (with Naloxone) | 25-12500/20-10000 (3-1500) pg/mL | human plasma | K2EDTA/K3EDTA |
| Carglumic Acid | 25-10000 ng/mL | human plasma | sodium heparin |
| Carglumic Acid | 10-500 ng/mL | human plasma | sodium heparin |
| Cariprazine | 10-4000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| CBD/THC/11-OH-THC | 50-12500/100-25000/100-25000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Cefixime | 50-10000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Cefpodoxime | 20-6000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Chiral Amphetamine/4-Hydroxyamphetamine/Norephedrine | 200-100000/50-25000/50-25000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Chlorzoxazone | 0.1-50 μg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ciprofloxacin | 10-10000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Citalopram | 0.5-250 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Clindamycin | 25-25000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Clobazam/N-Desmethyl Clobazam | 1-1000/0.35-350 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Clobazam/N-Desmethyl Clobazam | 1-1000/3-3000 ng/mL | human plasma | EDTA |
| Clobetasol Propionate | 100-100000 pg/mL | rabbit plasma | K2EDTA |
| Clobetasol Propionate | 40-20000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Cysteamine | 20-5000 ng/mL | human plasma | sodium heparin |
| Dabigatran (free) | 1-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dabigatran (total) | 1-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| D-Amhetamine/L-Amphetamine (chiral) | 50-50000/50-50000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| D-Amphetamine/L-Amphetamine | 0.2-200/0.2-200 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dapagliflozin and Metformin | 15-4500/0.5-150 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dapsone | 5-5000 ng/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
| Dasatinib | 1-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Deferasirox | 40-40000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Desoximetasone | 25-2500 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dexamethasone | 0.3-200 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dexlansoprazole | 1-2000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dexmethylphenidate | 100-100000 pg/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
| Diazepam | 5-1250 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dichlorphenamide | 1-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dicyclomine | 0.3-100 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dienogest | 1-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Digoxin | 10-3000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dipyridamole | 7-7000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dofetilide (with Mexiletine) | 20-8000 pg/mL (3-1200 ng/mL) | human plasma | K2EDTA |
| Dolutegravir (with Lamivudine/Tenofovir) | 20-10000 (50-25000/5-2500) ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Donepezil | 100-50000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Doxepin/Nordoxepin | 25-30000/25-30000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Doxepin/Nordoxepin | 100-125000/100-125000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Doxycycline | 20-20000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Doxylamine (qualified method) | 0.25-25 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Droxidopa | 10-10000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Dutasteride | 30-24000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Edaravone (free) | 2-2000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Edaravone Glucuronide/Edaravone Sulfate (total) | 2-2000/5-5000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Efavirenz | 10-10000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Elagolix | 5-2000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Empagliflozin | 0.5-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Emtricitabine | 10-5000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Enzalutamide | 50-10000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Eplerenone (with Furosemide) | 15-3000 (15-3000) ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Erlotinib | 5-5000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Esomeprazole | 1.5-3000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ethacrynic Acid | 0.5-800 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ethinyl Estradiol | 1-250 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ethinyl Estradiol | 2-250 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ethinyl Estradiol (with Norethindrone) | 1-750 (25-18750) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Everolimus | 0.2-200 ng/mL | human whole blood | K2EDTA |
| Ezetimibe (free) and Rosuvastatin | 50-50000/100-100000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ezetimibe (total) | 0.2-200 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ezogabine | 5 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Felbamate | 200-160000 ng/mL | dog plasma | K2EDTA |
| Felbamate | 200-160000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Finasteride | 0.5-125 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Fingolimod | 5-1000 pg/mL | human whole blood | K2EDTA |
| Fingolimod Phosphate | 25-2500 pg/mL | human whole blood | K2EDTA |
| Flecainide | 0.8-800 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Fluconazole | 50-25000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Fluticasone Furoate | 0.5-250 pg/mL | human plasma | K3EDTA |
| Fluticasone Propionate | 1-100 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Fluticasone Propionate (with Salmeterol) | 1-500 (1-500) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Formoterol | 0.3-150 pg/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
| Furosemide | 15-15000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Furosemide (with Eplerenone) | 15-3000 (15-3000) ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Gabapentin | 10-10000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Gefitinib | 1-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Gepirone/3-Hydroxy Gepirone/1-PP | 20-20000/20-20000/20-20000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Gepirone/3-Hydroxy Gepirone/1-PP | 40-32000/100-80000/40-32000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Gliclazide | 25-10000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Hydocodone | 100-100000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Hydrochlorothiazide (with Valsartan) | 1-800/20-16000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Hydroxychloroquine | 2-400 ng/mL | human whole blood | sodium heparin |
| Hydroxynorketamine | 250-50000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ibrutinib | 0.5-125 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ibrutinib | 1.5-375 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ibuprofen | 100-100000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Idelalisib | 10-6500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Imatinib/N-Desmethyl Imatinib | 10-5000/2-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Imatinib/N-Desmethyl Imatinib | 10-1200/1-120 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Indapamide | 0.25-250 ng/mL | human whole blood | K2EDTA |
| Ivabradine/N-Desmethyl Ivabradine | 100-100000/10-10000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ivacaftor/Lumacaftor | 3-3000/40-40000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ketamine/Norketamine | 0.4-100/4-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Lacosamide | 100-20000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Lamivudine (with Dolutegravir/Tenofovir) | 50-25000 (20-10000/5-2500) ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Lamotrigine | 10-5000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Lansoprazole | 1-2000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Lenalidomide | 1-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Lenvatinib | 0.5-300 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Lenvatinib | 0.5-700 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Leuprolide | 50-50000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Levetiracetam | 0.2-100 μg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Levetiracetam | 50-15000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Levomilnacipran | 1-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Levothyroxine | 10-300 ng/mL | human serum | N/A |
| Lidocaine (with Prilocaine) | 100-100000 (25-25000) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Liraglutide | 1-200 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Lisdexamfetamine/D-Amphetamine | 0.4-80/0.8-160 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Lisdexamfetamine/D-Amphetamine | 0.15-60/0.4-160 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Lisinopril (with Amlodopine) | 1.5-300 (0.15-30) ng/mL | human plasma | K2EDTA/K3EDTA |
| Loxapine/7-Hydroxy Loxapine/8-Hydroxy Loxapine | 10/10/10 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Macitentan | 1-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Mesalamine | 2-4000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Metformin | 6-6000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Metformin/Dapagliflozin | 15-4500/0.5-150 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Methylnaltrexone | 0.1-100 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Methylphenidate | 100-100000 pg/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
| Methylphenidate | 20-20000 pg/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
| Metolazone | 0.5-150 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Metolazone | 10-2500 ng/mL | human urine | N/A |
| Metoprolol | 0.6-600 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Mexiletine (with Dofetilide) | 3-1200 ng/mL (20-8000 pg/mL) | human plasma | K2EDTA |
| Midazolam/α-Hydroxymidazolam | 1-250/0.5-125 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Midostaurin/CGP62221/CGP52421 | 7.5-1500/5-1000/2.5-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Midostaurin/CGP62221/CGP52421 | 7.5-1500/5-1000/5-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Mirtazapine | 0.25-100 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Mometasone Furorate | 0.5 pg/mL | human plasma | K3EDTA |
| Monomethyl Fumarate | 25-2500 ng/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
| Morphine/Morphine-B-D-glucuronide | 0.2-100/0.4-200 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Naloxone | 0.4-400 ng/mL | human urine | N/A |
| Naloxone (with Buprenorphine/Norbuprenphine) | 3-1500 (25-12500/20-10000) pg/mL | human plasma | K2EDTA/K3EDTA |
| Naloxone Glucuronide | 50-50000 pg/mL | human plasma | K3EDTA |
| Naltrexone | 20-5000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Naltrexone/6B-Naltrexol | 20-5000/20-5000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Naltrexone/6B-Naltrexol | 0.5-200/0.5-200 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Nebivolol | 100-25000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Neratinib | 50-50000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Nicotin/Cotinine | 0.2-15/2-150 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Nifedipine | 0.1-100 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Nirmatrelvir | 25-4000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Nitrofurantoin | 0.2-200 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Norelgestromin | 10-2500 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Norethindrone | 100-25000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Norethindrone (with Ethinyl Estradiol) | 25-18750 (1-750) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Nortriptyline | 0.2-40 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Obeticholic Acid/Glyco-Obeticholic Acid/Tauro-Obeticholic | 500-150000/500-150000/100-30000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Octreotide | 0.25-50 ng/mL | rabbit plasma | K2EDTA |
| Omeprazole | 1-2000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Oxycodone | 0.25-250 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Oxycodone/Naloxone | 50-25000/1-500 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Oxymorphone/6-Hydroxyoxymorphone | 50-25000/25-12500 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Oxymorphone/Naloxone/Oxycodone | 5-5000/10-10000/100-100000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ozanimod | 4-400 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Palbociclib | 0.5-125 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Palbociclib | 0.25-125 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Palbociclib/Letrozole | 0.2-120/0.5-300 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Paliperidone | 100-100000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Pazopanib | 75-25000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Pazopanib | 100-50000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Peridopril/Perindoprilat/Indapamide | 500-250000/250-125000/100-50000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Phenytoin | 40-8000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Pirfenidone | 100-15000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Pramipexole (with Rasagiline) | 20-5000 (20-5000) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Pramipexole (with Rasagiline) | 10-10000 (10-10000) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Pregabalin | 25-12500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Prilocaine (with Lidocaine) | 25-25000 (100-100000) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Primidone | 20-20000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Progesterone | 0.2-160 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Progesterone | 50-25000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Prydoxine/Pyridoxyl/Pyridixyl-5'-PO4 | 50-5000 pg/mL/0.5-50 ng/mL/1-100 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Psilocin | 20-20000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ramipril | 0.1-75 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ramipril/Ramiprilat | 0.25-75/0.25-75 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Rasagiline (with Pramipexole) | 20-5000 (20-5000) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Rasagiline (with Pramipexole) | 10-10000 (10-10000) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Regorafenib/Regorafenib N-Oxide | 10-2000/4-8000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ribociclib | 2-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Risperidone | 100-50000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Rivaroxaban | 0.5-800 ng/mL | dog plasma | K2EDTA |
| Rivaroxaban | 0.5-800 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Rizatriptan | 0.15-75 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Roflumilast | 50-20000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ropivacaine | 1-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Rosuvastatin | 100-100000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Rufinamide | 25-7500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ruxolitinib | 2-600 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| S-/R-Chlorphenamine Maleate (chiral) | 50-25000/50-25000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Sacubitril (with Valsartan) | 5-5000 (10-10000) ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Sacubitril (with Valsartan) | 1-1000 (1-1000) ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Sacubitril (with Valsartan) | 1-1000 (2.5-2500) ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Safinamide | 2-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Salicylic Acid | 50-50000- ng/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
| Salmeterol (with Fluticasone Propionate) | 1-500 (1-500) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| SCO-120 | 1-1000 ng/mL | human urine | N/A |
| SCO-120 (ER0721) | 1-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Semaglutide | 1-200 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Sildenafil | 0.75-1200 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Silodosin/Silodosin-β-D-Glucuronide | 0.5-200/0.5-200 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Sitagliptin | 10-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Sitagliptin | 1-1000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Sofosbuvir | 5-2000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Solifenacin (with Tamsulosin) | 100-60000 (100-60000) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Sulfamethoxazole/Trimethoprim) | 250-125000/10-5000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Tacrolimus | 100-100000 pg/mL | human whole blood | K2EDTA |
| Tacrolimus | 50-20000 pg/mL | human whole blood | K2EDTA |
| Tadalafil | 3-15000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Tamsulosin (with Solifenacin) | 100-60000 (100-60000) pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Tapentadol | 0.5-250 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Teduglutide | 0.5-70 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Telmisartan | 2-1000 ng/mL | human plasma | K3EDTA |
| Tenofovir (with Lamivudine/Dolutegravir) | 5 (50/20) ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Tenofovir Alafenamide | 1-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Tetrabenazine/α-hydroxy Tetrabenazine/β-hydroxy Tetrabenazine | 20-20000 pg/mL/0.25-250/0.25-250 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Thalidomide | 10-2500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| THC/11-OH_THC/THC-COOH | 100-25000/100-25000/100-25000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Theophylline | 50-50000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Thiorphan | 2-2000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Thromboxane B2 | 1-450 ng/mL | human serum | N/A |
| Ticagrelor/Deshydroxyethoxy Ticagrelor | 5-1000/2.5-500 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Tiotropium | 0.5 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| TNG/12DNG/13DNG | 20-8000/20-8000/20-8000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Tramadol/Dexketoprofen | 3-1000/30-10000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Triamcinolone Acetonide | 10-5000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Trientene/N1-Acetyltriethylenetetramine | 10-2000/10-2000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ulipristal Acetate | 0.25-250 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Ulipristal Acetate/N-Desmethyl Ulipristal Acetate | 1-500/0.5-250 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Valproic Acid | 0.5-100 μg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Valsartan | 80-16000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Valsartan (with Sacubitril) | 10-10000 (5-5000) ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Valsartan (with Sacubitril) | 1-1000 (1-1000) ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Valsartan (with Sacubitril) | 2.5-2500 (1-1000) ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Varenicline | 100-50000 pg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Vigabatrin | 0.25-50 μg/mL | human plasma | K2EDTA |
| Vildagliptin | 2-2000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| Voclosporin | 0.3-150 ng/mL | human whole blood | K2EDTA |
| Voriconazole | 10-10000 ng/mL | human plasma | K2EDTA |
| γ-Hydroxybutyrate | 0.5-100 μg/mL | human plasma | NaF/K-Oxalate |
List of Methods in Development and/or Validation
| Compounds | LLOQ | Matrix | Anticoagulant |
|---|---|---|---|
| 5-Flurouracil | 5 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Ethinyl Estradiol | 1 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Flucytosine | 50 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Norethindrone | 25 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Norgelestromin | 10 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| 6-Mercaptopurine | 300 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Abiraterone | 0.2 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Apremilast | 1 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Bisoprolol | 0.2 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Bosentan | 20 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Chlorhexidine | 0.3 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Chlorthalidone | 2 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Clonidine | 10 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Clopidogrel/Clopidogrel Carboxylic Acid | |||
| Clopidogrel Thiol and Metabolite | |||
| Cortisol | 10 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Deferiprone | 50 ng/mL | Human Serum | N/A |
| Diltiazem | 3 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Doxepin/Nordoxepin | 5/5 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Erlotinib | 5 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Exemestane | 0.05 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Hydromorphone | 50 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Levodopa/Carbidopa | 10/1 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Levodropropizine | Human Plasma | ||
| Levorphanol | 25 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Linagliptin | 0.05 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Methotrexate | 1 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Methylphenidate | 100 pg/mL | Human Plasma | NaF/K-Oxalate |
| Monomethyl Fumarate | 50 ng/mL | Human Plasma | NaF/K-Oxalate |
| Naltrexone | 0.5 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Naproxen | 1 μg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Olaparib | Human Plasma | ||
| Phenylpropanolamine | 2 ng/mL | Dog Plasma | K2EDTA |
| Pramipexole/Rasagiline | 10/5 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Prazosin | 0.2 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| R-/S-Amphetamine | 50/50 pg/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Ramelteon/Ramelteon M-II/Zolpidem | 0.01/0.25/1 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Ramipril/Ramiprilat | 0.1/0.1 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Ritonavir | 10 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Rivastigmine | 0.1 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Teduglutide | 0.5 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Testosterone | 0.05 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Tizoxonide | 100 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| Trametinib | |||
| Vancomycin | 0.25 μg/mL | Dog Plasma | K2EDTA |
| Venlafaxine/O-Desmethyl Venlaxafine | 0.5/1 ng/mL | Human Plasma | K2EDTA |
| *Method developed and waiting to be validated | |||
Want a Personal Copy?
Click Here to download a PDF copy of our Bioanalytical Assay List
Schedule a Discovery Call
Fill this form to request a call with our Sponsor Sales team.
You can unsubscribe at any time. For more details, please read our Privacy Policy.